Syarat dan bayar
Syarat dan pembayaran
Harga hanya satu baris penawaran. Baris di sekitarnya menentukan siapa menanggung risiko dan bagaimana selisih mutu diselesaikan.
| Butir | Terlihat di sumber | Minta tertulis |
|---|---|---|
| Incoterm | FOB atau CIF dari pelabuhan Indonesia di halaman Kora. | Pelabuhan yang disebut dan siapa memesan freight. |
| Jalur bayar | L/C at sight, T/T, atau escrow; D/P untuk pembeli mapan di halaman Kora. | Jalur mana untuk pesanan pertama. |
| Dasar berat | Tidak disebut di sumber yang kami baca. | Berat muat atau berat tiba, dan siapa menimbang. |
| Dasar mutu | Listing pemasok memberi angka tanpa metode. | Metode, dasar pelaporan, dan lab tiap parameter. |
| Ton per kontainer | Halaman pemasok berbeda: sekitar 12 sampai sekitar 18 ton per kontainer 20 kaki di halaman yang kami baca. | Angka untuk jenis kemasan Anda, tertulis. |
Yang disebut halaman Kora
Kora menyebut FOB atau CIF dari pelabuhan Indonesia, dan pembayaran L/C at sight, T/T, atau escrow, dengan D/P untuk pembeli mapan. Pelabuhan muat dan pesanan minimum tidak disebut.
Terverifikasi · Halaman produk kopra Kora, dibaca 2026-10-20.
Butir yang ditulis
- Dasar berat dan siapa menimbang.
- Metode dan dasar di balik tiap angka mutu.
- Masa berlaku penawaran.